Les prix inclus : Logement à bord, tous les repas à bord,
transport, transferts terrestres, guide naturaliste anglophones/hispanophones (en général natifs des Galapagos et entraînés
à la station de recherche Charles Darwin), excursions terrestres.
Les prix n'inclus pas : Consomations de bar, droits d'entrée du parc national,
Vol de/vers les Galapagos, équipement de plongée en surface (certains bateaux l'inclus, d'autres font payer environ $5 par jour)
Les voyageurs seuls qui acceptent de partager une cabine avec un autre participant
ne paient que le tarif en base double. Ceux
qui désirent une cabine pour eux seuls doivent payer entre 1.5 et 1.7 le tarif indiqué,
en fonction des bateaux.
Les droits d'entrée du parc national doivent être payés en liquide à l'arrivée à l'aéroport aux Galapagos.
Le montant est de 100 USD et de 50 USD pour les enfants de moins de 12 ans.
Les saisons pour les croisières sont :
Haute saison (HS): 15 novembre au 31 janvier et 1er juin au 15 septembre
Basse saison (BS): 1 Février au 30 Mai et 16 septembre au 14 novembre
Certains yachts appliquent leur propre définition des saisons.
Les itinéraires des croisières dépendent des bateaux, des saisons et des conditions climatiques....
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos bateaux, leurs itinéraires et leurs tarifs. la plupart peuvent aussi être affrétés pour des groupes (charter) .
|
Classe Economique
|
|
Encantada Monocoque |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
|||||||
Index |
Un voilier à moteur avec une capacité de 12 passagers logés en cabine avec couchettes supperposées, salle de bain privée. Départ de la croisière de 8 jours= dimanche |
HS | BS | HS | BS | |||||
| $ 1200 | $ 1200 | $ 750 | $ 750 | |||||||
| £ 672 | £ 672 | £ 420 | £ 420 | |||||||
| € 995 | € 995 | € 622 | € 622 | |||||||
| Plongée: 1 plongée par jour incluant l'encadrement, les bouteilles, plombs et moniteur : $72 | ||||||||||
|
Rumba Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 10 passagers logés en cabine avec couchettes supperposées, salle de bain et A/C. Départ des croisières = dimanche |
HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 990 | $ 990 | $ 653 | $ 653 | $ 522 | $ 522 | |||||
| £ 554 | £ 554 | £ 365 | £ 365 | £ 292 | £ 292 | |||||
| € 821 | € 821 | € 541 | € 541 | € 433 | € 433 | |||||
|
Yolita Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Yacht d'une capacité pour 10 passagers logés dans 5 cabines doubles avec couchettes superposées et salle de bain privée
Départ de la croisière de 8 jours le dimanche |
HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1080 | $ 1080 | $ 740 | $ 740 | $ 490 | $ 590 | |||||
| £ 604 | £ 604 | £ 414 | £ 414 | £ 274 | £ 330 | |||||
| € 896 | € 896 | € 614 | € 614 | € 406 | € 489 | |||||
|
Classe Touriste
|
|
Angelito Monocoque |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un voilier d'une capacité de 16 passagers logés dans 8 cabines doubles avec salle de bain privée, ventilateurs ou A/C Départ de la croisière de 8 jours le dimanche |
HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1375 | $ 1375 | $ 891 | $ 891 | $ 688 | $ 688 | |||||
| £ 770 | £ 770 | £ 498 | £ 498 | £ 385 | £ 385 | |||||
| € 1141 | € 1141 | € 739 | € 739 | € 571 | € 571 | |||||
|
Darwin Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés dans 8 cabines doubles avec couchettes superposées et salle de bain privée et airconditioning ADépart de la croisière de 8 jours le jeudi |
HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1260 | $ 1260 | $ 795 | $ 795 | $ 650 | $ 650 | |||||
| £ 705 | £ 705 | £ 445 | £ 445 | £ 364 | £ 364 | |||||
| € 1045 | € 1045 | € 659 | € 659 | € 539 | € 539 | |||||
|
Classe Touriste supérieure
|
|
Aida Maria Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés dans 8 cabines doubles, salle de bain et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= dimanche et jeudi |
HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1481 | $ 1481 | $ 929 | $ 929 | $ 740 | $ 740 | |||||
| £ 829 | £ 829 | £ 520 | £ 520 | £ 414 | £ 414 | |||||
| € 1230 | € 1230 | € 771 | € 771 | € 615 | € 615 | |||||
| Plongée occasionelle sur demande. | ||||||||||
|
Amigo I Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht à moteur d'une capacité de 16 passagers logés dans 8 cabines doubles avec salle de bain privée, eau chaude et A/C A: Main deck B: Upper deck C: Lower Deck Départ le vendredi |
HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1200 | $ 1200 | $ 750 | $ 750 | $ 600 | $ 600 | |||||
| £ 672 | £ 672 | £ 420 | £ 420 | £ 336 | £ 336 | |||||
| € 995 | € 995 | € 622 | € 622 | € 497 | € 497 | |||||
|
Daphne Yacht |
Description |
8 jours
|
||||||||
Index |
Un voilier à moteur avec une capacité de 16 passagers logés dans 8 cabines doubles, salle de bain privée et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= mercredi |
HS | BS | |||||||
| $ 1624 | $ 1624 | |||||||||
| £ 909 | £ 909 | |||||||||
| € 1348 | € 1348 | |||||||||
|
Dorado Yacht |
Description |
8 jours
|
||||||||
Index |
Un voilier à moteur avec une capacité de 16 passagers logés en cabine doubles avec salle de bain et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= lundi |
HS | BS | |||||||
| $ 0 | $ 0 | |||||||||
| £ 0 | £ 0 | |||||||||
| € 0 | € 0 | |||||||||
| Plongée : USD 80 par plongée (minimum de 4 plongeurs) | ||||||||||
|
Eden Yacht |
Description |
8 jours
|
||||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés en cabine doubles avec salle de bain et air conditionné. 6 cabines ont des lits doubles et 2 des lits supperposés. Départ de la croisière de 8 jours= samedi et mercredit |
HS | BS | |||||||
| $ 1585 | $ 1585 | |||||||||
| £ 888 | £ 888 | |||||||||
| € 1316 | € 1316 | |||||||||
|
Estrella II Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés en cabine avec couchettes supperposées , salle de bain et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= dimanche | HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1530 | $ 1530 | $ 990 | $ 990 | $ 800 | $ 800 | |||||
| £ 856 | £ 856 | £ 554 | £ 554 | £ 448 | £ 448 | |||||
| € 1269 | € 1269 | € 821 | € 821 | € 663 | € 663 | |||||
|
Guantanamera Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés en cabine avec couchettes supperposées , salle de bain et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= dimanche | HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1403 | $ 103 | $ 877 | $ 877 | $ 701 | $ 701 | |||||
| £ 786 | £ 58 | £ 491 | £ 491 | £ 393 | £ 393 | |||||
| € 1165 | € 86 | € 728 | € 728 | € 582 | € 582 | |||||
|
Lobo de Mar Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés en cabine avec deux lits simples et salle de bain | HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1191 | $ 1022 | $ 745 | $ 639 | $ 595 | $ 511 | |||||
| £ 667 | £ 572 | £ 417 | £ 358 | £ 333 | £ 286 | |||||
| € 988 | € 848 | € 618 | € 530 | € 494 | € 424 | |||||
|
Monserrat Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés en cabine avec couchettes supperposées , salle de bain et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= jeudi | HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1650 | $ 1500 | $ 1110 | $ 960 | $ 925 | $ 775 | |||||
| £ 924 | £ 840 | £ 621 | £ 537 | £ 518 | £ 434 | |||||
| € 1369 | € 1244 | € 921 | € 796 | € 767 | € 643 | |||||
|
Queen of Galapagos Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un yacht d'une capacité de 16 passagers logés en cabine avec couchettes supperposées , salle de bain et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= jeudi | HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 2100 | $ 2100 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1200 | $ 1200 | |||||
| £ 1176 | £ 1176 | £ 840 | £ 840 | £ 672 | £ 672 | |||||
| € 1742 | € 1742 | € 1244 | € 1244 | € 995 | € 995 | |||||
|
Samba Yacht |
Description |
8 jours
|
||||||||
Index |
Un yacht avec une capacité de 12 passagers logés en cabines doubles avec salle de bain privée et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= mardi BS=15 Avril au 30 Juin et 1 Sep au 15 Dec |
HS | BS | |||||||
| $ 1670 | $ 1670 | |||||||||
| £ 935 | £ 935 | |||||||||
| € 1386 | € 1386 | |||||||||
|
Plongée: Offre un maximum de 3 plongées incluant bouteilles, plombs et encadrement. Prix par plongée: £35, $ 48, € 53. Equipement complet par jour: £35, $50, € 56 |
||||||||||
|
Seaman Yacht |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
|||||||
Index |
Un voilier à moteur avec une capacité de 16 passagers logés dans 8 cabines doubles, salle de bain privée et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= mercredi |
HS | BS | HS | BS | |||||
| $ 1365 | $ 1190 | $ 865 | $ 750 | |||||||
| £ 764 | £ 666 | £ 484 | £ 420 | |||||||
| € 1132 | € 987 | € 717 | € 622 | |||||||
|
Sulidae Monocoque |
Description |
8 jours
|
5 jours
|
4 jours
|
||||||
Index |
Un voilier à moteur avec une capacité de 12 passagers logés en cabine doubles avec couchettes supperposées , salle de bain et air conditionné. Départ de la croisière de 8 jours= mardi |
HS | BS | HS | BS | HS | BS | |||
| $ 1256 | $ 1256 | $ 726 | $ 726 | $ 573 | $ 573 | |||||
| £ 703 | £ 703 | £ 406 | £ 406 | £ 320 | £ 320 | |||||
| € 1042 | € 1042 | € 602 | € 602 | € 475 | € 475 | |||||